6
model aktif dari 7
4%
markup default
4
provider terhubung
Katalog model
Semua field bisa diubah admin — tidak ada yang hardcoded
| Model | Provider | Konteks | Max out | Input /1M | Output /1M | Kualitas | Aktif | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPT-5.2 gpt-5.2 | OpenAIopenai | 400K | 32K | $1.25 | $10.00 | Frontier·Normal | ||
Claude Sonnet 4.5 claude-sonnet-4-5 | Anthropicanthropic | 1M | 64K | $3.00 | $15.00 | Frontier·Normal | ||
Gemini 3 Pro gemini-3-pro | Googlegoogle | 2M | 64K | $1.25 | $10.00 | Frontier·Normal | ||
GPT-5.2 mini gpt-5.2-mini | OpenAIopenai | 400K | 32K | $0.250 | $2.00 | Tinggi·Cepat | ||
Claude Haiku 4 claude-haiku-4 | Anthropicanthropic | 200K | 32K | $0.800 | $4.00 | Tinggi·Cepat | ||
Llama 4 70B llama-4-70b | Groqgroq | 128K | 8K | $0.270 | $0.850 | Menengah·Cepat | ||
DeepSeek V3.2 deepseek-v3.2 | DeepSeekdeepseek | 164K | 8K | $0.280 | $0.420 | Tinggi·Normal |
Urutan resolusi markup
- 1.
models.markup_bps> 0 - 2.
orgs.markup_bps> 0 - 3. 400 bps = 4%