Saldo tersedia
$4.328≈ Rp 70.755
Paket pro · markup 4% · minimum $0.05
Pemakaian 30d
$1.37
Estimasi habis
± 95 hari
Auto top up
nonaktif
Isi saldo
Saldo tidak hangus
Simulasi. Integrasi payment gateway belum aktif di tahap ini.
Mutasi saldo
Setiap perubahan punya jejak yang bisa diaudit
| Waktu | Jenis | Keterangan | Perubahan | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 25 Okt 2026, 05.41 | Pemakaian | claude-sonnet-4-5 · req_9f21 | $-0.0027 | $4.328 |
| 25 Okt 2026, 05.40 | Pemakaian | gpt-5.2-mini · req_9f20 | $-0.0005 | $4.330 |
| 25 Okt 2026, 05.40 | Pemakaian | gpt-5.2 · req_9f1f | $-0.0081 | $4.331 |
| 24 Okt 2026, 09.15 | Top up | QRIS · Midtrans TRX-88213 | +$3.00 | $4.339 |
| 20 Okt 2026, 13.02 | Kredit | grant · beta | +$0.500 | $1.339 |
| 18 Okt 2026, 10.44 | Pemakaian | gpt-5.2 · req_9a04 | $-0.0124 | $0.839 |
| 01 Okt 2026, 00.00 | Penyesuaian | opening balance | +$0.851 | $0.851 |
Saldo di atas adalah cache. Sumber kebenaran adalah jumlah seluruh mutasi (ledger). Kalau berbeda, ledger yang benar.